Fixed input polarity of INA139

This commit is contained in:
Thomas Kolb 2021-05-12 21:27:41 +02:00
parent 84ef7f9a4a
commit 25df854195
3 changed files with 235 additions and 511 deletions

View File

@ -3,9 +3,9 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 40)
(tracks 868)
(tracks 874)
(zones 0)
(modules 88)
(modules 87)
(nets 60)
)
@ -45,6 +45,7 @@
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(user_via 0.8 0.4)
(user_via 1.2 0.8)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
@ -239,298 +240,6 @@
(add_net +5V)
)
(module Symbol:OSHW-Logo2_9.8x8mm_SilkScreen (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 6099FA00)
(at 29.5 118 90)
(descr "Open Source Hardware Symbol")
(tags "Logo Symbol OSHW")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value OSHW-Logo2_9.8x8mm_SilkScreen (at 0.75 0 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy -3.231114 2.584505) (xy -3.156461 2.621727) (xy -3.090569 2.690261) (xy -3.072423 2.715648)
(xy -3.052655 2.748866) (xy -3.039828 2.784945) (xy -3.03249 2.833098) (xy -3.029187 2.902536)
(xy -3.028462 2.994206) (xy -3.031737 3.11983) (xy -3.043123 3.214154) (xy -3.064959 3.284523)
(xy -3.099581 3.338286) (xy -3.14933 3.382788) (xy -3.152986 3.385423) (xy -3.202015 3.412377)
(xy -3.261055 3.425712) (xy -3.336141 3.429) (xy -3.458205 3.429) (xy -3.458256 3.547497)
(xy -3.459392 3.613492) (xy -3.466314 3.652202) (xy -3.484402 3.675419) (xy -3.519038 3.694933)
(xy -3.527355 3.69892) (xy -3.56628 3.717603) (xy -3.596417 3.729403) (xy -3.618826 3.730422)
(xy -3.634567 3.716761) (xy -3.644698 3.684522) (xy -3.650277 3.629804) (xy -3.652365 3.548711)
(xy -3.652019 3.437344) (xy -3.6503 3.291802) (xy -3.649763 3.248269) (xy -3.647828 3.098205)
(xy -3.646096 3.000042) (xy -3.458308 3.000042) (xy -3.457252 3.083364) (xy -3.452562 3.13788)
(xy -3.441949 3.173837) (xy -3.423128 3.201482) (xy -3.41035 3.214965) (xy -3.35811 3.254417)
(xy -3.311858 3.257628) (xy -3.264133 3.225049) (xy -3.262923 3.223846) (xy -3.243506 3.198668)
(xy -3.231693 3.164447) (xy -3.225735 3.111748) (xy -3.22388 3.031131) (xy -3.223846 3.013271)
(xy -3.22833 2.902175) (xy -3.242926 2.825161) (xy -3.26935 2.778147) (xy -3.309317 2.75705)
(xy -3.332416 2.754923) (xy -3.387238 2.7649) (xy -3.424842 2.797752) (xy -3.447477 2.857857)
(xy -3.457394 2.949598) (xy -3.458308 3.000042) (xy -3.646096 3.000042) (xy -3.645778 2.98206)
(xy -3.643127 2.894679) (xy -3.639394 2.830905) (xy -3.634093 2.785582) (xy -3.626742 2.753555)
(xy -3.616857 2.729668) (xy -3.603954 2.708764) (xy -3.598421 2.700898) (xy -3.525031 2.626595)
(xy -3.43224 2.584467) (xy -3.324904 2.572722) (xy -3.231114 2.584505)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -1.728336 2.595089) (xy -1.665633 2.631358) (xy -1.622039 2.667358) (xy -1.590155 2.705075)
(xy -1.56819 2.751199) (xy -1.554351 2.812421) (xy -1.546847 2.895431) (xy -1.543883 3.006919)
(xy -1.543539 3.087062) (xy -1.543539 3.382065) (xy -1.709615 3.456515) (xy -1.719385 3.133402)
(xy -1.723421 3.012729) (xy -1.727656 2.925141) (xy -1.732903 2.86465) (xy -1.739975 2.825268)
(xy -1.749689 2.801007) (xy -1.762856 2.78588) (xy -1.767081 2.782606) (xy -1.831091 2.757034)
(xy -1.895792 2.767153) (xy -1.934308 2.794) (xy -1.949975 2.813024) (xy -1.96082 2.837988)
(xy -1.967712 2.875834) (xy -1.971521 2.933502) (xy -1.973117 3.017935) (xy -1.973385 3.105928)
(xy -1.973437 3.216323) (xy -1.975328 3.294463) (xy -1.981655 3.347165) (xy -1.995017 3.381242)
(xy -2.018015 3.403511) (xy -2.053246 3.420787) (xy -2.100303 3.438738) (xy -2.151697 3.458278)
(xy -2.145579 3.111485) (xy -2.143116 2.986468) (xy -2.140233 2.894082) (xy -2.136102 2.827881)
(xy -2.129893 2.78142) (xy -2.120774 2.748256) (xy -2.107917 2.721944) (xy -2.092416 2.698729)
(xy -2.017629 2.624569) (xy -1.926372 2.581684) (xy -1.827117 2.571412) (xy -1.728336 2.595089)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.983114 2.587256) (xy -3.891536 2.635409) (xy -3.823951 2.712905) (xy -3.799943 2.762727)
(xy -3.781262 2.837533) (xy -3.771699 2.932052) (xy -3.770792 3.03521) (xy -3.778079 3.135935)
(xy -3.793097 3.223153) (xy -3.815385 3.285791) (xy -3.822235 3.296579) (xy -3.903368 3.377105)
(xy -3.999734 3.425336) (xy -4.104299 3.43945) (xy -4.210032 3.417629) (xy -4.239457 3.404547)
(xy -4.296759 3.364231) (xy -4.34705 3.310775) (xy -4.351803 3.303995) (xy -4.371122 3.271321)
(xy -4.383892 3.236394) (xy -4.391436 3.190414) (xy -4.395076 3.124584) (xy -4.396135 3.030105)
(xy -4.396154 3.008923) (xy -4.396106 3.002182) (xy -4.200769 3.002182) (xy -4.199632 3.091349)
(xy -4.195159 3.15052) (xy -4.185754 3.188741) (xy -4.169824 3.215053) (xy -4.161692 3.223846)
(xy -4.114942 3.257261) (xy -4.069553 3.255737) (xy -4.02366 3.226752) (xy -3.996288 3.195809)
(xy -3.980077 3.150643) (xy -3.970974 3.07942) (xy -3.970349 3.071114) (xy -3.968796 2.942037)
(xy -3.985035 2.846172) (xy -4.018848 2.784107) (xy -4.070016 2.756432) (xy -4.08828 2.754923)
(xy -4.13624 2.762513) (xy -4.169047 2.788808) (xy -4.189105 2.839095) (xy -4.198822 2.918664)
(xy -4.200769 3.002182) (xy -4.396106 3.002182) (xy -4.395426 2.908249) (xy -4.392371 2.837906)
(xy -4.385678 2.789163) (xy -4.37404 2.753288) (xy -4.356147 2.721548) (xy -4.352192 2.715648)
(xy -4.285733 2.636104) (xy -4.213315 2.589929) (xy -4.125151 2.571599) (xy -4.095213 2.570703)
(xy -3.983114 2.587256)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.465746 2.599745) (xy -2.388714 2.651567) (xy -2.329184 2.726412) (xy -2.293622 2.821654)
(xy -2.286429 2.891756) (xy -2.287246 2.921009) (xy -2.294086 2.943407) (xy -2.312888 2.963474)
(xy -2.349592 2.985733) (xy -2.410138 3.014709) (xy -2.500466 3.054927) (xy -2.500923 3.055129)
(xy -2.584067 3.09321) (xy -2.652247 3.127025) (xy -2.698495 3.152933) (xy -2.715842 3.167295)
(xy -2.715846 3.167411) (xy -2.700557 3.198685) (xy -2.664804 3.233157) (xy -2.623758 3.25799)
(xy -2.602963 3.262923) (xy -2.54623 3.245862) (xy -2.497373 3.203133) (xy -2.473535 3.156155)
(xy -2.450603 3.121522) (xy -2.405682 3.082081) (xy -2.352877 3.048009) (xy -2.30629 3.02948)
(xy -2.296548 3.028462) (xy -2.285582 3.045215) (xy -2.284921 3.088039) (xy -2.29298 3.145781)
(xy -2.308173 3.207289) (xy -2.328914 3.261409) (xy -2.329962 3.26351) (xy -2.392379 3.35066)
(xy -2.473274 3.409939) (xy -2.565144 3.439034) (xy -2.660487 3.435634) (xy -2.751802 3.397428)
(xy -2.755862 3.394741) (xy -2.827694 3.329642) (xy -2.874927 3.244705) (xy -2.901066 3.133021)
(xy -2.904574 3.101643) (xy -2.910787 2.953536) (xy -2.903339 2.884468) (xy -2.715846 2.884468)
(xy -2.71341 2.927552) (xy -2.700086 2.940126) (xy -2.666868 2.930719) (xy -2.614506 2.908483)
(xy -2.555976 2.88061) (xy -2.554521 2.879872) (xy -2.504911 2.853777) (xy -2.485 2.836363)
(xy -2.48991 2.818107) (xy -2.510584 2.79412) (xy -2.563181 2.759406) (xy -2.619823 2.756856)
(xy -2.670631 2.782119) (xy -2.705724 2.830847) (xy -2.715846 2.884468) (xy -2.903339 2.884468)
(xy -2.898008 2.835036) (xy -2.865222 2.741055) (xy -2.819579 2.675215) (xy -2.737198 2.608681)
(xy -2.646454 2.575676) (xy -2.553815 2.573573) (xy -2.465746 2.599745)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -0.840154 2.49212) (xy -0.834428 2.57198) (xy -0.827851 2.619039) (xy -0.818738 2.639566)
(xy -0.805402 2.639829) (xy -0.801077 2.637378) (xy -0.743556 2.619636) (xy -0.668732 2.620672)
(xy -0.592661 2.63891) (xy -0.545082 2.662505) (xy -0.496298 2.700198) (xy -0.460636 2.742855)
(xy -0.436155 2.797057) (xy -0.420913 2.869384) (xy -0.41297 2.966419) (xy -0.410384 3.094742)
(xy -0.410338 3.119358) (xy -0.410308 3.39587) (xy -0.471839 3.41732) (xy -0.515541 3.431912)
(xy -0.539518 3.438706) (xy -0.540223 3.438769) (xy -0.542585 3.420345) (xy -0.544594 3.369526)
(xy -0.546099 3.292993) (xy -0.546947 3.19743) (xy -0.547077 3.139329) (xy -0.547349 3.024771)
(xy -0.548748 2.942667) (xy -0.552151 2.886393) (xy -0.558433 2.849326) (xy -0.568471 2.824844)
(xy -0.583139 2.806325) (xy -0.592298 2.797406) (xy -0.655211 2.761466) (xy -0.723864 2.758775)
(xy -0.786152 2.78917) (xy -0.797671 2.800144) (xy -0.814567 2.820779) (xy -0.826286 2.845256)
(xy -0.833767 2.880647) (xy -0.837946 2.934026) (xy -0.839763 3.012466) (xy -0.840154 3.120617)
(xy -0.840154 3.39587) (xy -0.901685 3.41732) (xy -0.945387 3.431912) (xy -0.969364 3.438706)
(xy -0.97007 3.438769) (xy -0.971874 3.420069) (xy -0.9735 3.367322) (xy -0.974883 3.285557)
(xy -0.975958 3.179805) (xy -0.97666 3.055094) (xy -0.976923 2.916455) (xy -0.976923 2.381806)
(xy -0.849923 2.328236) (xy -0.840154 2.49212)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 0.053501 2.626303) (xy 0.13006 2.654733) (xy 0.130936 2.655279) (xy 0.178285 2.690127)
(xy 0.213241 2.730852) (xy 0.237825 2.783925) (xy 0.254062 2.855814) (xy 0.263975 2.952992)
(xy 0.269586 3.081928) (xy 0.270077 3.100298) (xy 0.277141 3.377287) (xy 0.217695 3.408028)
(xy 0.174681 3.428802) (xy 0.14871 3.438646) (xy 0.147509 3.438769) (xy 0.143014 3.420606)
(xy 0.139444 3.371612) (xy 0.137248 3.300031) (xy 0.136769 3.242068) (xy 0.136758 3.14817)
(xy 0.132466 3.089203) (xy 0.117503 3.061079) (xy 0.085482 3.059706) (xy 0.030014 3.080998)
(xy -0.053731 3.120136) (xy -0.115311 3.152643) (xy -0.146983 3.180845) (xy -0.156294 3.211582)
(xy -0.156308 3.213104) (xy -0.140943 3.266054) (xy -0.095453 3.29466) (xy -0.025834 3.298803)
(xy 0.024313 3.298084) (xy 0.050754 3.312527) (xy 0.067243 3.347218) (xy 0.076733 3.391416)
(xy 0.063057 3.416493) (xy 0.057907 3.420082) (xy 0.009425 3.434496) (xy -0.058469 3.436537)
(xy -0.128388 3.426983) (xy -0.177932 3.409522) (xy -0.24643 3.351364) (xy -0.285366 3.270408)
(xy -0.293077 3.20716) (xy -0.287193 3.150111) (xy -0.265899 3.103542) (xy -0.223735 3.062181)
(xy -0.155241 3.020755) (xy -0.054956 2.973993) (xy -0.048846 2.97135) (xy 0.04149 2.929617)
(xy 0.097235 2.895391) (xy 0.121129 2.864635) (xy 0.115913 2.833311) (xy 0.084328 2.797383)
(xy 0.074883 2.789116) (xy 0.011617 2.757058) (xy -0.053936 2.758407) (xy -0.111028 2.789838)
(xy -0.148907 2.848024) (xy -0.152426 2.859446) (xy -0.1867 2.914837) (xy -0.230191 2.941518)
(xy -0.293077 2.96796) (xy -0.293077 2.899548) (xy -0.273948 2.80011) (xy -0.217169 2.708902)
(xy -0.187622 2.678389) (xy -0.120458 2.639228) (xy -0.035044 2.6215) (xy 0.053501 2.626303)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 0.713362 2.62467) (xy 0.802117 2.657421) (xy 0.874022 2.71535) (xy 0.902144 2.756128)
(xy 0.932802 2.830954) (xy 0.932165 2.885058) (xy 0.899987 2.921446) (xy 0.888081 2.927633)
(xy 0.836675 2.946925) (xy 0.810422 2.941982) (xy 0.80153 2.909587) (xy 0.801077 2.891692)
(xy 0.784797 2.825859) (xy 0.742365 2.779807) (xy 0.683388 2.757564) (xy 0.617475 2.763161)
(xy 0.563895 2.792229) (xy 0.545798 2.80881) (xy 0.532971 2.828925) (xy 0.524306 2.859332)
(xy 0.518696 2.906788) (xy 0.515035 2.97805) (xy 0.512215 3.079875) (xy 0.511484 3.112115)
(xy 0.50882 3.22241) (xy 0.505792 3.300036) (xy 0.50125 3.351396) (xy 0.494046 3.38289)
(xy 0.483033 3.40092) (xy 0.46706 3.411888) (xy 0.456834 3.416733) (xy 0.413406 3.433301)
(xy 0.387842 3.438769) (xy 0.379395 3.420507) (xy 0.374239 3.365296) (xy 0.372346 3.272499)
(xy 0.373689 3.141478) (xy 0.374107 3.121269) (xy 0.377058 3.001733) (xy 0.380548 2.914449)
(xy 0.385514 2.852591) (xy 0.392893 2.809336) (xy 0.403624 2.77786) (xy 0.418645 2.751339)
(xy 0.426502 2.739975) (xy 0.471553 2.689692) (xy 0.52194 2.650581) (xy 0.528108 2.647167)
(xy 0.618458 2.620212) (xy 0.713362 2.62467)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 1.602081 2.780289) (xy 1.601833 2.92632) (xy 1.600872 3.038655) (xy 1.598794 3.122678)
(xy 1.595193 3.183769) (xy 1.589665 3.227309) (xy 1.581804 3.258679) (xy 1.571207 3.283262)
(xy 1.563182 3.297294) (xy 1.496728 3.373388) (xy 1.41247 3.421084) (xy 1.319249 3.438199)
(xy 1.2259 3.422546) (xy 1.170312 3.394418) (xy 1.111957 3.34576) (xy 1.072186 3.286333)
(xy 1.04819 3.208507) (xy 1.037161 3.104652) (xy 1.035599 3.028462) (xy 1.035809 3.022986)
(xy 1.172308 3.022986) (xy 1.173141 3.110355) (xy 1.176961 3.168192) (xy 1.185746 3.206029)
(xy 1.201474 3.233398) (xy 1.220266 3.254042) (xy 1.283375 3.29389) (xy 1.351137 3.297295)
(xy 1.415179 3.264025) (xy 1.420164 3.259517) (xy 1.441439 3.236067) (xy 1.454779 3.208166)
(xy 1.462001 3.166641) (xy 1.464923 3.102316) (xy 1.465385 3.0312) (xy 1.464383 2.941858)
(xy 1.460238 2.882258) (xy 1.451236 2.843089) (xy 1.435667 2.81504) (xy 1.422902 2.800144)
(xy 1.3636 2.762575) (xy 1.295301 2.758057) (xy 1.23011 2.786753) (xy 1.217528 2.797406)
(xy 1.196111 2.821063) (xy 1.182744 2.849251) (xy 1.175566 2.891245) (xy 1.172719 2.956319)
(xy 1.172308 3.022986) (xy 1.035809 3.022986) (xy 1.040322 2.905765) (xy 1.056362 2.813577)
(xy 1.086528 2.744269) (xy 1.133629 2.690211) (xy 1.170312 2.662505) (xy 1.23699 2.632572)
(xy 1.314272 2.618678) (xy 1.38611 2.622397) (xy 1.426308 2.6374) (xy 1.442082 2.64167)
(xy 1.45255 2.62575) (xy 1.459856 2.583089) (xy 1.465385 2.518106) (xy 1.471437 2.445732)
(xy 1.479844 2.402187) (xy 1.495141 2.377287) (xy 1.521864 2.360845) (xy 1.538654 2.353564)
(xy 1.602154 2.326963) (xy 1.602081 2.780289)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 2.395929 2.636662) (xy 2.398911 2.688068) (xy 2.401247 2.766192) (xy 2.402749 2.864857)
(xy 2.403231 2.968343) (xy 2.403231 3.318533) (xy 2.341401 3.380363) (xy 2.298793 3.418462)
(xy 2.26139 3.433895) (xy 2.21027 3.432918) (xy 2.189978 3.430433) (xy 2.126554 3.4232)
(xy 2.074095 3.419055) (xy 2.061308 3.418672) (xy 2.018199 3.421176) (xy 1.956544 3.427462)
(xy 1.932638 3.430433) (xy 1.873922 3.435028) (xy 1.834464 3.425046) (xy 1.795338 3.394228)
(xy 1.781215 3.380363) (xy 1.719385 3.318533) (xy 1.719385 2.663503) (xy 1.76915 2.640829)
(xy 1.812002 2.624034) (xy 1.837073 2.618154) (xy 1.843501 2.636736) (xy 1.849509 2.688655)
(xy 1.854697 2.768172) (xy 1.858664 2.869546) (xy 1.860577 2.955192) (xy 1.865923 3.292231)
(xy 1.91256 3.298825) (xy 1.954976 3.294214) (xy 1.97576 3.279287) (xy 1.98157 3.251377)
(xy 1.98653 3.191925) (xy 1.990246 3.108466) (xy 1.992324 3.008532) (xy 1.992624 2.957104)
(xy 1.992923 2.661054) (xy 2.054454 2.639604) (xy 2.098004 2.62502) (xy 2.121694 2.618219)
(xy 2.122377 2.618154) (xy 2.124754 2.636642) (xy 2.127366 2.687906) (xy 2.129995 2.765649)
(xy 2.132421 2.863574) (xy 2.134115 2.955192) (xy 2.139461 3.292231) (xy 2.256692 3.292231)
(xy 2.262072 2.984746) (xy 2.267451 2.677261) (xy 2.324601 2.647707) (xy 2.366797 2.627413)
(xy 2.39177 2.618204) (xy 2.392491 2.618154) (xy 2.395929 2.636662)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 2.887333 2.633528) (xy 2.94359 2.659117) (xy 2.987747 2.690124) (xy 3.020101 2.724795)
(xy 3.042438 2.76952) (xy 3.056546 2.830692) (xy 3.064211 2.914701) (xy 3.06722 3.02794)
(xy 3.067538 3.102509) (xy 3.067538 3.39342) (xy 3.017773 3.416095) (xy 2.978576 3.432667)
(xy 2.959157 3.438769) (xy 2.955442 3.42061) (xy 2.952495 3.371648) (xy 2.950691 3.300153)
(xy 2.950308 3.243385) (xy 2.948661 3.161371) (xy 2.944222 3.096309) (xy 2.93774 3.056467)
(xy 2.93259 3.048) (xy 2.897977 3.056646) (xy 2.84364 3.078823) (xy 2.780722 3.108886)
(xy 2.720368 3.141192) (xy 2.673721 3.170098) (xy 2.651926 3.189961) (xy 2.651839 3.190175)
(xy 2.653714 3.226935) (xy 2.670525 3.262026) (xy 2.700039 3.290528) (xy 2.743116 3.300061)
(xy 2.779932 3.29895) (xy 2.832074 3.298133) (xy 2.859444 3.310349) (xy 2.875882 3.342624)
(xy 2.877955 3.34871) (xy 2.885081 3.394739) (xy 2.866024 3.422687) (xy 2.816353 3.436007)
(xy 2.762697 3.43847) (xy 2.666142 3.42021) (xy 2.616159 3.394131) (xy 2.554429 3.332868)
(xy 2.52169 3.25767) (xy 2.518753 3.178211) (xy 2.546424 3.104167) (xy 2.588047 3.057769)
(xy 2.629604 3.031793) (xy 2.694922 2.998907) (xy 2.771038 2.965557) (xy 2.783726 2.960461)
(xy 2.867333 2.923565) (xy 2.91553 2.891046) (xy 2.93103 2.858718) (xy 2.91655 2.822394)
(xy 2.891692 2.794) (xy 2.832939 2.759039) (xy 2.768293 2.756417) (xy 2.709008 2.783358)
(xy 2.666339 2.837088) (xy 2.660739 2.85095) (xy 2.628133 2.901936) (xy 2.58053 2.939787)
(xy 2.520461 2.97085) (xy 2.520461 2.882768) (xy 2.523997 2.828951) (xy 2.539156 2.786534)
(xy 2.572768 2.741279) (xy 2.605035 2.70642) (xy 2.655209 2.657062) (xy 2.694193 2.630547)
(xy 2.736064 2.619911) (xy 2.78346 2.618154) (xy 2.887333 2.633528)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 3.570807 2.636782) (xy 3.594161 2.646988) (xy 3.649902 2.691134) (xy 3.697569 2.754967)
(xy 3.727048 2.823087) (xy 3.731846 2.85667) (xy 3.71576 2.903556) (xy 3.680475 2.928365)
(xy 3.642644 2.943387) (xy 3.625321 2.946155) (xy 3.616886 2.926066) (xy 3.60023 2.882351)
(xy 3.592923 2.862598) (xy 3.551948 2.794271) (xy 3.492622 2.760191) (xy 3.416552 2.761239)
(xy 3.410918 2.762581) (xy 3.370305 2.781836) (xy 3.340448 2.819375) (xy 3.320055 2.879809)
(xy 3.307836 2.967751) (xy 3.3025 3.087813) (xy 3.302 3.151698) (xy 3.301752 3.252403)
(xy 3.300126 3.321054) (xy 3.295801 3.364673) (xy 3.287454 3.390282) (xy 3.273765 3.404903)
(xy 3.253411 3.415558) (xy 3.252234 3.416095) (xy 3.213038 3.432667) (xy 3.193619 3.438769)
(xy 3.190635 3.420319) (xy 3.188081 3.369323) (xy 3.18614 3.292308) (xy 3.184997 3.195805)
(xy 3.184769 3.125184) (xy 3.185932 2.988525) (xy 3.190479 2.884851) (xy 3.199999 2.808108)
(xy 3.216081 2.752246) (xy 3.240313 2.711212) (xy 3.274286 2.678954) (xy 3.307833 2.65644)
(xy 3.388499 2.626476) (xy 3.482381 2.619718) (xy 3.570807 2.636782)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 4.245224 2.647838) (xy 4.322528 2.698361) (xy 4.359814 2.74359) (xy 4.389353 2.825663)
(xy 4.391699 2.890607) (xy 4.386385 2.977445) (xy 4.186115 3.065103) (xy 4.088739 3.109887)
(xy 4.025113 3.145913) (xy 3.992029 3.177117) (xy 3.98628 3.207436) (xy 4.004658 3.240805)
(xy 4.024923 3.262923) (xy 4.083889 3.298393) (xy 4.148024 3.300879) (xy 4.206926 3.273235)
(xy 4.250197 3.21832) (xy 4.257936 3.198928) (xy 4.295006 3.138364) (xy 4.337654 3.112552)
(xy 4.396154 3.090471) (xy 4.396154 3.174184) (xy 4.390982 3.23115) (xy 4.370723 3.279189)
(xy 4.328262 3.334346) (xy 4.321951 3.341514) (xy 4.27472 3.390585) (xy 4.234121 3.41692)
(xy 4.183328 3.429035) (xy 4.14122 3.433003) (xy 4.065902 3.433991) (xy 4.012286 3.421466)
(xy 3.978838 3.402869) (xy 3.926268 3.361975) (xy 3.889879 3.317748) (xy 3.86685 3.262126)
(xy 3.854359 3.187047) (xy 3.849587 3.084449) (xy 3.849206 3.032376) (xy 3.850501 2.969948)
(xy 3.968471 2.969948) (xy 3.969839 3.003438) (xy 3.973249 3.008923) (xy 3.995753 3.001472)
(xy 4.044182 2.981753) (xy 4.108908 2.953718) (xy 4.122443 2.947692) (xy 4.204244 2.906096)
(xy 4.249312 2.869538) (xy 4.259217 2.835296) (xy 4.235526 2.800648) (xy 4.21596 2.785339)
(xy 4.14536 2.754721) (xy 4.07928 2.75978) (xy 4.023959 2.797151) (xy 3.985636 2.863473)
(xy 3.973349 2.916116) (xy 3.968471 2.969948) (xy 3.850501 2.969948) (xy 3.85173 2.91072)
(xy 3.861032 2.82071) (xy 3.87946 2.755167) (xy 3.90936 2.706912) (xy 3.95308 2.668767)
(xy 3.972141 2.65644) (xy 4.058726 2.624336) (xy 4.153522 2.622316) (xy 4.245224 2.647838)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 0.139878 -3.712224) (xy 0.245612 -3.711645) (xy 0.322132 -3.710078) (xy 0.374372 -3.707028)
(xy 0.407263 -3.702004) (xy 0.425737 -3.694511) (xy 0.434727 -3.684056) (xy 0.439163 -3.670147)
(xy 0.439594 -3.668346) (xy 0.446333 -3.635855) (xy 0.458808 -3.571748) (xy 0.475719 -3.482849)
(xy 0.495771 -3.375981) (xy 0.517664 -3.257967) (xy 0.518429 -3.253822) (xy 0.540359 -3.138169)
(xy 0.560877 -3.035986) (xy 0.578659 -2.953402) (xy 0.592381 -2.896544) (xy 0.600718 -2.871542)
(xy 0.601116 -2.871099) (xy 0.625677 -2.85889) (xy 0.676315 -2.838544) (xy 0.742095 -2.814455)
(xy 0.742461 -2.814326) (xy 0.825317 -2.783182) (xy 0.923 -2.743509) (xy 1.015077 -2.703619)
(xy 1.019434 -2.701647) (xy 1.169407 -2.63358) (xy 1.501498 -2.860361) (xy 1.603374 -2.929496)
(xy 1.695657 -2.991303) (xy 1.773003 -3.042267) (xy 1.830064 -3.078873) (xy 1.861495 -3.097606)
(xy 1.864479 -3.098996) (xy 1.887321 -3.09281) (xy 1.929982 -3.062965) (xy 1.994128 -3.008053)
(xy 2.081421 -2.926666) (xy 2.170535 -2.840078) (xy 2.256441 -2.754753) (xy 2.333327 -2.676892)
(xy 2.396564 -2.611303) (xy 2.441523 -2.562795) (xy 2.463576 -2.536175) (xy 2.464396 -2.534805)
(xy 2.466834 -2.516537) (xy 2.45765 -2.486705) (xy 2.434574 -2.441279) (xy 2.395337 -2.37623)
(xy 2.33767 -2.28753) (xy 2.260795 -2.173343) (xy 2.19257 -2.072838) (xy 2.131582 -1.982697)
(xy 2.081356 -1.908151) (xy 2.045416 -1.854435) (xy 2.027287 -1.826782) (xy 2.026146 -1.824905)
(xy 2.028359 -1.79841) (xy 2.045138 -1.746914) (xy 2.073142 -1.680149) (xy 2.083122 -1.658828)
(xy 2.126672 -1.563841) (xy 2.173134 -1.456063) (xy 2.210877 -1.362808) (xy 2.238073 -1.293594)
(xy 2.259675 -1.240994) (xy 2.272158 -1.213503) (xy 2.273709 -1.211384) (xy 2.296668 -1.207876)
(xy 2.350786 -1.198262) (xy 2.428868 -1.183911) (xy 2.523719 -1.166193) (xy 2.628143 -1.146475)
(xy 2.734944 -1.126126) (xy 2.836926 -1.106514) (xy 2.926894 -1.089009) (xy 2.997653 -1.074978)
(xy 3.042006 -1.065791) (xy 3.052885 -1.063193) (xy 3.064122 -1.056782) (xy 3.072605 -1.042303)
(xy 3.078714 -1.014867) (xy 3.082832 -0.969589) (xy 3.085341 -0.90158) (xy 3.086621 -0.805953)
(xy 3.087054 -0.67782) (xy 3.087077 -0.625299) (xy 3.087077 -0.198155) (xy 2.9845 -0.177909)
(xy 2.927431 -0.16693) (xy 2.842269 -0.150905) (xy 2.739372 -0.131767) (xy 2.629096 -0.111449)
(xy 2.598615 -0.105868) (xy 2.496855 -0.086083) (xy 2.408205 -0.066627) (xy 2.340108 -0.049303)
(xy 2.300004 -0.035912) (xy 2.293323 -0.031921) (xy 2.276919 -0.003658) (xy 2.253399 0.051109)
(xy 2.227316 0.121588) (xy 2.222142 0.136769) (xy 2.187956 0.230896) (xy 2.145523 0.337101)
(xy 2.103997 0.432473) (xy 2.103792 0.432916) (xy 2.03464 0.582525) (xy 2.489512 1.251617)
(xy 2.1975 1.544116) (xy 2.10918 1.63117) (xy 2.028625 1.707909) (xy 1.96036 1.770237)
(xy 1.908908 1.814056) (xy 1.878794 1.83527) (xy 1.874474 1.836616) (xy 1.849111 1.826016)
(xy 1.797358 1.796547) (xy 1.724868 1.751705) (xy 1.637294 1.694984) (xy 1.542612 1.631462)
(xy 1.446516 1.566668) (xy 1.360837 1.510287) (xy 1.291016 1.465788) (xy 1.242494 1.436639)
(xy 1.220782 1.426308) (xy 1.194293 1.43505) (xy 1.144062 1.458087) (xy 1.080451 1.490631)
(xy 1.073708 1.494249) (xy 0.988046 1.53721) (xy 0.929306 1.558279) (xy 0.892772 1.558503)
(xy 0.873731 1.538928) (xy 0.87362 1.538654) (xy 0.864102 1.515472) (xy 0.841403 1.460441)
