70cm-RX-TX-Switch-with-Preamp/70cm-RX-TX-Switch-with-Prea...

401 lines
8.1 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x01_Male
#
DEF Connector_Conn_01x01_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x01_Male" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_Coaxial
#
DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BNC*
*SMA*
*SMB*
*SMC*
*Cinch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
C 0 0 20 0 1 8 N
P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CTRIM
#
DEF Device_CTRIM C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 60 -80 50 H V C CNN
F1 "Device_CTRIM" 120 -140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
P 2 0 1 12 50 100 -50 -100 N
P 2 0 1 12 50 100 15 120 N
P 2 0 1 12 50 100 85 80 N
X ~ 1 0 150 120 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 120 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_PMOS_GSD
#
DEF Device_Q_PMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_PMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 70 130 70 130 -70 30 -70 N
P 4 0 1 0 90 0 50 15 50 -15 90 0 F
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT_TRIM
#
DEF Device_R_POT_TRIM RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT_TRIM" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 60 30 60 -30 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RF_Amplifier_SPF5043Z
#
DEF RF_Amplifier_SPF5043Z U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 300 50 H V C CNN
F1 "RF_Amplifier_SPF5043Z" 100 200 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-343_SC-70-4" 50 400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ADL56101
$FPLIST
SOT?343*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 200 0 -200 200 -200 -200 200 0 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 2 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X ~ 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 0 -300 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_L7805
#
DEF Regulator_Linear_L7805 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_L7805" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 25 -150 50 H I L CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS L7806 L7808 L7885 L7809 L7812 L7815 L7818 L7824
$FPLIST
TO?252*
TO?263*
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_BC847
#
DEF Transistor_BJT_BC847 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_BC847" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS BC818 BC847 BC848 BC849 BC850 MMBT3904 MMBT5550L MMBT5551L
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_FET_AFT05MS004N
#
DEF Transistor_FET_AFT05MS004N Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_FET_AFT05MS004N" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
$FPLIST
SOT?89*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library